Tableau de la fréquence des notes dans la gamme tempérée
Voici un tableau qui référence la fréquence des notes de musique en hertz. Comme indiqué, nous somme dans le tempérament égal et le diapason utilisé a été mis en évidence : il s’agit du la 440 Hz.
Noteoctave | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 16,35 | 32,70 | 65,41 | 130,81 | 261,63 | 523,25 | 1046,50 | 2093,00 | 4186,01 |
C♯ – D♭ | 17,32 | 34,65 | 69,30 | 138,59 | 277,18 | 554,37 | 1108,73 | 2217,46 | 4434,92 |
D | 18,35 | 36,71 | 73,42 | 146,83 | 293,66 | 587,33 | 1174,66 | 2349,32 | 4698,64 |
D♯ – E♭ | 19,45 | 38,89 | 77,78 | 155,56 | 311,13 | 622,25 | 1244,51 | 2489,02 | 4978,03 |
E | 20,60 | 41,20 | 82,41 | 164,81 | 329,63 | 659,26 | 1318,51 | 2637,02 | 5274,04 |
F | 21,83 | 43,65 | 87,31 | 174,61 | 349,23 | 698,46 | 1396,91 | 2793,83 | 5587,65 |
F♯ – G♭ | 23,12 | 46,25 | 92,50 | 185,00 | 369,99 | 739,99 | 1479,98 | 2959,96 | 5919,91 |
G | 24,50 | 49,00 | 98,00 | 196,00 | 392,00 | 783,99 | 1567,98 | 3135,96 | 6271,93 |
G♯ – A♭ | 25,96 | 51,91 | 103,83 | 207,65 | 415,30 | 830,61 | 1661,22 | 3322,44 | 6644,88 |
A | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 |
A♯ – B♭ | 29,14 | 58,27 | 116,54 | 233,08 | 466,16 | 932,33 | 1864,66 | 3729,31 | 7458,62 |
B | 30,87 | 61,74 | 123,47 | 246,94 | 493,88 | 987,77 | 1975,53 | 3951,07 | 7902,13 |
Précisions sur la hauteur des notes
Mettons donc les choses au clair :
- En notation historique (la notation latine : do ré mi …)
On a l’habitude d’écrire que le diapason (la note qui nous sert de référence à 440 Hz) est le la3. Dans ce système, on peut se donner en repère que la première octave entièrement audible commence par le do0. - En notation scientifique (la notation anglaise : A B C …)
On retrouve plus volontiers le la du diapason au nom de A4. C’est le système qui est utilisé sur cette page. Dans ce système, on a choisi de dire que le C (do) le plus grave d’un clavier de piano à 88 touches est le C1. Suivant ce repère, on trouve donc 440 Hz = A4. - Dans la norme Général MIDI : (la notation pour programmer un synthé ou un VSTi)
En MIDI on se retrouve avec un mélange des deux systèmes précédents. En MIDI A3 = 440 Hz
N° de touche | MIDI | historique | scientifique | Fréquence |
---|---|---|---|---|
49 | A3 | la3 | A4 | 440 Hz — Diapason |
47 | G3 | sol3 | G4 | 392 Hz — Clef de sol |
40 | C3 | do3 | C4 | 261.63 Hz — Clef d’ut |
33 | F2 | fa2 | F3 | 147.61 Hz — Clef de fa |
- la clef de sol est sur G4 / sol3 à 392 Hz – En MIDI il s’agit de G3
- le clef d’ut est sur C4 / do3 à 261,63 Hz – En MIDI il s’agit de C3
- la clef de fa est sur F3 / fa2 à 174,61 Hz – En MIDI il s’agit de F2
Petite info sympa au passage : la clef d’ut est exactement sur le do du milieu que l’on appelle aussi do de serrure. Éclaircissons un peu ces appellations… On dit “du milieu” parce qu’il est au milieu du piano mais aussi au milieu des portées d’un système pour piano, comme ci-contre. Et “de serrure” parce qu’il est également devant la serrure qui verrouille le couvercle du clavier.
La formule pour définir la fréquence de toutes les notes
Merci à Marcel Delèze qui présente une formule mathématique pour trouver la fréquence des notes en partant du diapason 440. Cette formule fonctionne pour la gamme tempérée uniquement.
Frequences-des-notes-en-hertz-calcul