<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les 6 types de voix et leurs caractères	</title>
	<atom:link href="https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres</link>
	<description>Cours de musique en ligne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 11:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Adem.benbia		</title>
		<link>https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-2026</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adem.benbia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lecompositeur.com/?p=23275#comment-2026</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-2024&quot;&gt;Adem.benbia&lt;/a&gt;.

Voix ténor c&#039;est un chanteur voix moyennement aigue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-2024">Adem.benbia</a>.</p>
<p>Voix ténor c&#8217;est un chanteur voix moyennement aigue</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Adem.benbia		</title>
		<link>https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-2025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adem.benbia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lecompositeur.com/?p=23275#comment-2025</guid>

					<description><![CDATA[Voix basse c&#039;est un chanteur voix grave]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voix basse c&#8217;est un chanteur voix grave</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Adem.benbia		</title>
		<link>https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-2024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adem.benbia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lecompositeur.com/?p=23275#comment-2024</guid>

					<description><![CDATA[Les personnages les daltons joe, jack, William, averell, le chien rantanplan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les personnages les daltons joe, jack, William, averell, le chien rantanplan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Wilson mafu		</title>
		<link>https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-2023</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wilson mafu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lecompositeur.com/?p=23275#comment-2023</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup pour votre explication, c&#039;est vraiment captivant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour votre explication, c&#8217;est vraiment captivant</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Wilson mafu		</title>
		<link>https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-2022</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wilson mafu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lecompositeur.com/?p=23275#comment-2022</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-1603&quot;&gt;Sylvain&lt;/a&gt;.

Wahou]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-1603">Sylvain</a>.</p>
<p>Wahou</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sylvain		</title>
		<link>https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-1978</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sylvain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 15:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lecompositeur.com/?p=23275#comment-1978</guid>

					<description><![CDATA[Merci d&#039;avoir pris en compte ma remarque. J&#039;aimerais aussi parler des mécanismes de voix comme voix de tête ou voix de poitrine. Je sais qu&#039;il est sans-doute hasardeux de faire une généralisation &lt;span&gt;sachant en plus qu&#039;il existe une zone de recouvrement suivant la puissance donnée à la voix. M&lt;/span&gt;ais je pense qu&#039;il est quand-même possible de définir des intervalles moyens pour chacun de ces mécanismes pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants.  Je pense aussi qu&#039;il existe deux registres de voix de poitrine : la voix profonde et la voix pleine. Cette dernière correspondrait peut-être à la voix mixte de votre schéma. Donc pour les hommes je dirais que la voix pleine irait du mi2 au fa3 tandis que chez les femmes elle irait du sol2 au la3 donc une tierce plus haut seulement.  En revanche la voix de tête irait du fa3 au do4 pour les hommes et du la3 au sol4 pour les femmes donc un écart d&#039;une quinte pour le passage à la voix de sifflet. Et la voix profonde irait du fa1 au mi2 pour les hommes et du do2 au sol2 pour les femmes donc là aussi une quinte d&#039;écart pour le passage en voix de fry. On est d&#039;accord que ces deux registres extrêmes voix de fry et voix de sifflet ne sont pas utilisables en chant ou du moins à faible dose. Quand à la tessiture moyenne des hommes elle irait du sol1 au la3 tandis que celle des femmes irait du mi2 au fa4 soit une sixte plus haut. Je m&#039;interroge pour celle des enfants et je trouve une tessiture plus courte peut-être du la2 au mi4 avec une voix pleine du do3 au do4 et une voix de tête qui peut monter jusqu&#039;au do5 soit une quarte au dessus par rapport aux femmes. À vérifier. Donc la tessiture de la voix des femmes n&#039;est pas moins étendue que celle des hommes. Elle n&#039;est pas non-plus une octave plus haut que celle des hommes mais un peu moins. L&#039;opéra classique a eu tendance à faire comme si il-y-avait une différence d&#039;une octave voire plus et donc à pousser les voix des femmes vers les aigus ce qui explique que toutes les définitions classiques des tessitures vocales féminines semblent être relevées d&#039;une tierce par rapport à ce qui se pratique aujourd&#039;hui dans la chanson contemporaine voire même par rapport à la musique baroque précédent l&#039;ère classique. C&#039;est comme si on était revenu aujourd&#039;hui à des tessitures plus &quot;normales&quot; pour les femmes. Quand je dis aujourd&#039;hui en fait depuis toujours dans les chansons de variété. Cette différence entre voix d&#039;hommes et de femmes s&#039;expliquent par la mue et mon interrogation se porte sur comment cela se produit. Je pense que la modification de l&#039;angle du cartilage thyroïde pendant cette période chez les garçons n&#039;est pas anodine, en plus bien sûr de l&#039;augmentation de l&#039;épaisseur et de la longueur des cordes vocales ainsi que de la taille de tout l&#039;appareil phonatoire (pharynx, bouche, fosse nasale). Le passage d&#039;un angle de 120° ouvert à un angle de 90° plus saillant doit à mon avis avoir une incidence sur le volume du cartilage thyroïde qui est la première caisse de résonance des cordes vocales. Tout ça pour dire en conclusion que sur votre schéma ce n&#039;est pas tant les notes limites pour chaque tessiture vocale qui me gêne mais celles des mécanismes vocaux chez les femmes. Ces notes me semblent être relevées d&#039;une tierce comme pour les définitions classiques. Je pense qu&#039;il faudrait juste les rabaisser d&#039;une tierce. Il existe bien sûr des soprano capables de monter à des hauteurs stratosphériques en voix de tête mais si on veut être en accord avec la pratique vocale courante c&#039;est quand-même beaucoup trop haut. Je lis par exemple que pour une soprano le passage en voix de tête se ferait autour du mi4 et qu&#039;elle pourrait la garder jusqu&#039;au contre ré soit un ré5 alors que selon moi pour les femmes ce serait du la3 au sol4 soit une quinte plus bas. Je pense que le juste milieu ce serait du do4 au si4 pour une soprano ce qui est déjà très haut. La voix de soprane dans les harmonisations à quatre voix monte très rarement au-dessus du sol4. Merci d&#039;avance pour votre indulgence pour cette réflexion un peu autodidacte et rébarbative.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci d&#8217;avoir pris en compte ma remarque. J&#8217;aimerais aussi parler des mécanismes de voix comme voix de tête ou voix de poitrine. Je sais qu&#8217;il est sans-doute hasardeux de faire une généralisation <span>sachant en plus qu&#8217;il existe une zone de recouvrement suivant la puissance donnée à la voix. M</span>ais je pense qu&#8217;il est quand-même possible de définir des intervalles moyens pour chacun de ces mécanismes pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants.  Je pense aussi qu&#8217;il existe deux registres de voix de poitrine : la voix profonde et la voix pleine. Cette dernière correspondrait peut-être à la voix mixte de votre schéma. Donc pour les hommes je dirais que la voix pleine irait du mi2 au fa3 tandis que chez les femmes elle irait du sol2 au la3 donc une tierce plus haut seulement.  En revanche la voix de tête irait du fa3 au do4 pour les hommes et du la3 au sol4 pour les femmes donc un écart d&#8217;une quinte pour le passage à la voix de sifflet. Et la voix profonde irait du fa1 au mi2 pour les hommes et du do2 au sol2 pour les femmes donc là aussi une quinte d&#8217;écart pour le passage en voix de fry. On est d&#8217;accord que ces deux registres extrêmes voix de fry et voix de sifflet ne sont pas utilisables en chant ou du moins à faible dose. Quand à la tessiture moyenne des hommes elle irait du sol1 au la3 tandis que celle des femmes irait du mi2 au fa4 soit une sixte plus haut. Je m&#8217;interroge pour celle des enfants et je trouve une tessiture plus courte peut-être du la2 au mi4 avec une voix pleine du do3 au do4 et une voix de tête qui peut monter jusqu&#8217;au do5 soit une quarte au dessus par rapport aux femmes. À vérifier. Donc la tessiture de la voix des femmes n&#8217;est pas moins étendue que celle des hommes. Elle n&#8217;est pas non-plus une octave plus haut que celle des hommes mais un peu moins. L&#8217;opéra classique a eu tendance à faire comme si il-y-avait une différence d&#8217;une octave voire plus et donc à pousser les voix des femmes vers les aigus ce qui explique que toutes les définitions classiques des tessitures vocales féminines semblent être relevées d&#8217;une tierce par rapport à ce qui se pratique aujourd&#8217;hui dans la chanson contemporaine voire même par rapport à la musique baroque précédent l&#8217;ère classique. C&#8217;est comme si on était revenu aujourd&#8217;hui à des tessitures plus &#8220;normales&#8221; pour les femmes. Quand je dis aujourd&#8217;hui en fait depuis toujours dans les chansons de variété. Cette différence entre voix d&#8217;hommes et de femmes s&#8217;expliquent par la mue et mon interrogation se porte sur comment cela se produit. Je pense que la modification de l&#8217;angle du cartilage thyroïde pendant cette période chez les garçons n&#8217;est pas anodine, en plus bien sûr de l&#8217;augmentation de l&#8217;épaisseur et de la longueur des cordes vocales ainsi que de la taille de tout l&#8217;appareil phonatoire (pharynx, bouche, fosse nasale). Le passage d&#8217;un angle de 120° ouvert à un angle de 90° plus saillant doit à mon avis avoir une incidence sur le volume du cartilage thyroïde qui est la première caisse de résonance des cordes vocales. Tout ça pour dire en conclusion que sur votre schéma ce n&#8217;est pas tant les notes limites pour chaque tessiture vocale qui me gêne mais celles des mécanismes vocaux chez les femmes. Ces notes me semblent être relevées d&#8217;une tierce comme pour les définitions classiques. Je pense qu&#8217;il faudrait juste les rabaisser d&#8217;une tierce. Il existe bien sûr des soprano capables de monter à des hauteurs stratosphériques en voix de tête mais si on veut être en accord avec la pratique vocale courante c&#8217;est quand-même beaucoup trop haut. Je lis par exemple que pour une soprano le passage en voix de tête se ferait autour du mi4 et qu&#8217;elle pourrait la garder jusqu&#8217;au contre ré soit un ré5 alors que selon moi pour les femmes ce serait du la3 au sol4 soit une quinte plus bas. Je pense que le juste milieu ce serait du do4 au si4 pour une soprano ce qui est déjà très haut. La voix de soprane dans les harmonisations à quatre voix monte très rarement au-dessus du sol4. Merci d&#8217;avance pour votre indulgence pour cette réflexion un peu autodidacte et rébarbative.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Clément		</title>
		<link>https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-1620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Clément]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 12:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lecompositeur.com/?p=23275#comment-1620</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-1603&quot;&gt;Sylvain&lt;/a&gt;.

Ah oui en effet ! C&#039;est corrigé, m&lt;span style=&quot;color: rgb(119, 119, 119);&quot;&gt;erci 🙂&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-1603">Sylvain</a>.</p>
<p>Ah oui en effet ! C&#8217;est corrigé, m<span style="color: rgb(119, 119, 119);">erci 🙂</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sylvain		</title>
		<link>https://lecompositeur.com/disciplines/composition/les-types-de-voix-et-leurs-caracteres#comment-1603</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sylvain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 16:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lecompositeur.com/?p=23275#comment-1603</guid>

					<description><![CDATA[Pourriez-vous juste corriger une petite erreur d&#039;étourderie sans-doute ? La numérotation de la note la plus haute des ténors et des barytons est inversée. C&#039;est un do4 et un la3 et non un do3 et un la4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pourriez-vous juste corriger une petite erreur d&#8217;étourderie sans-doute ? La numérotation de la note la plus haute des ténors et des barytons est inversée. C&#8217;est un do4 et un la3 et non un do3 et un la4.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
